11h00 - 12h30 | |
---|---|
Panel thématique de Haut Niveau 3 | Salon Lubumbashi |
12h30 - 13h30 | ||
---|---|---|
Engagement de la société civile et de la jeunesse du bassin du Congo dans la diplomatie et la coopération forestière internationale - Lancement officiel de la campagne internationale One Forest, One Youth | OFYI-REJEFAC- PACJA, WWF-COMIFAC-l’UNICEF-OIF | Chapiteau /Salle plénière |
Advancing New Economies for Tropical Forest Countries in the Congo Basin | WRI | Salle: Congo 1 |
Transformational Change in Sustainable Management of Congo Basin Forest ecosystems: the understanding of transformational change in the context of forest management in the Congo Basin | UNEP-GEF | Salle: Congo 2 |
Une plateforme de gestion et de partage d’informations utiles pour la conservation et la recherche | WWF CAR - WWF Congo - WWF Gabon - WWF RDC | Salle: Congo 3 |
Paving the way for greening and resilient cities in Central Africa | CIFOR-WRI | Salle: Salon Lubumbashi |
Gestion durable des paysages pour une harmonie entre l’Homme et la nature : Expériences de Rainforest Allaince et ces partenaires en Afrique Centrale | RA-CMR-UN Environment | Salle: Salon Kasaï |
Segment technique des Experts sur les paysages transfrontaliers | OCFSA-PTF | Salle: Solanga |
Changing the Narrative: Stories of Hope in African Conservation | Presse - Mongabay | Salle: Tumba |
13h30 - 14h30 | ||
---|---|---|
Etat d’avancement, acquis, leçons apprises et défis d’implication de la société civile dans l’agenda REDD+ au Gabon, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et République du Congo | EFI-CAFI | Chapiteau /Salle plénière |
Sécurisation des terres coutumières et développement social | Synchronicity Earth - Mbou Mon Tour | Salle: Congo 1 |
Peatlands for life in the Congo Basin, Current and emerging status of knowledge, conservation, challenges, opportunities and ways to integrate Peatland considerations into land use planning. | RDC, UNEP, FAO, CIFOR CongoPeat-Leeds-Marien Ngouabi-Kinsangani University-WRI-WCS | Salle: Congo 2 |
Independent Forest Monitoring: Tools and data to drive informed decision making for forests. | WRI-CEEAC-OGF-FODER | Salle: Congo 3 |
Les enjeux de la gestion de la ressource bois-énergie en Afrique centrale pour les ménages urbains | CIRAD-UOB | Salle: Salon Lubumbashi |
Approches de gestion intégrée de paysages en Afrique centrale | CIFOR | Salle: Salon Kasaï |
Segment technique des Experts sur les paysages transfrontaliers | OCFSA-PTF | Salle: Solanga |
Renforcer, clarifier les objectifs du PFBC et améliorer les résultats du PFBC (rapport prospectif) | (Sur invitation) | Salle: Tumba |
16h30 -17h30 | ||
---|---|---|
Bio-economy value chain development for climate change mitigation and building resilience in Congo Basin | INBAR | Salle: Congo 3 |
Indice de Gouvernance Forestière (IGF) de l'EFI : l'outil et les perspectives pour le Bassin du Congo | EFI | Salle: Congo 3 |
18h00 - 19h00 | ||
---|---|---|
Conference de Presse 18h15- 18h45 | (Sur invitation) | Chapiteau /Salle plénière |
L'initiative phare "NaturAfrica" de l'Union européenne et sa déclinaison nationale en RDC au travers de l'Alliance pour le Développement Durable | UE - AT NaturAfrica-Expertise France-OFAC -ICCN | Salle: Congo 1 |
Achieving transformational change through local communities, gender and youth | UNEP-UNICEF-REPALEAC | Salle: Congo 2 |
Améliorer la qualité des informations sur les forêts primaires pour une aide à la décision sur leur gestion | RIOFAC | Salle: Congo 3 |
Inventaire des Ressources Naturelles, qui vise à quantifier le carbone séquestré par nos forêts et notre sol: Mettre en place le plan national d’affectation des terres au Gabon et un système national d'observation des ressources naturelles et des forêts | ANPN-Gabon | Salle: Salon Lubumbashi |
Structuring Multiple Realities of Restoration in Central Africa | WRI- CIFOR | Salle: Salon Kasaï |
Les zones clés pour la biodiversité un atout pour l’extension du réseau des aires protégées et les initiatives de conservation communautaires pour l’atteinte de 30X30 en République Démocratique du Congo | WWF DRC | Salle: Solanga |
Défis et opportunités du développement organisationnel et du leadership au sein des OSCs du Bassin du Congo | Well Grounded | Salle: Tumba |
Partager :