| Date de création du PFBC | Septembre 2002 |
|---|---|
| Date de la tenue de la première réunion du PFBC | Janvier 2003 |
| Nombre de membres PFBC à la création | 29 |
| Nombre de Facilitations | 9 |
| Nombre de collège | 7 |
| Nombre de Réunions des Partenaires du PFBC organisées | 20 |
| Nombre de membres actuel | 132 |
Les Facilitations
| Co-Facilitation France - Gabon | 2023-2025 |
| Facilitation allemande | 2020-2023 |
| Facilitation du Royaume de la Belgique | 2018-2019 |
| Facilitation de l’Union européenne | 2016-2017 |
| Facilitation américaine en consortium avec l’Allemagne et la Norvège | 2013-2015 |
| Facilitation canadienne | 2010-2012 |
| Facilitation allemande | 2008-2010 |
| Facilitation française | 2005-2007 |
| Facilitation Américaine | 2003-2005 |
Les Collèges
| N° | Nom du collège et Leaders | Nombre de membres |
|---|---|---|
| 1 | Collège Régional du PFBC | 13 |
| 2 | Collège de la Société Civile du PFBC | 13 |
| 3 | Collège des ONG Internationales du PFBC | 32 |
| 4 | Collège du Secteur Privé du PFBC | 16 |
| 5 | Collège des Bailleurs de Fonds du PFBC | 16 |
| 6 | Collège Scientifique et Académique du PFBC | 30 |
| 7 | Collège des Acteurs multilatéraux et intergouvernementaux du PFBC | 12 |
Réunions des Partenaires du PFBC organisées
| N° RDP | Année | mois | Ville |
|---|---|---|---|
| 20 | 2024 | 06 | Kinshasa |
| 19 | 2022 | 07 | Libreville |
| 18 | 2018 | 11 | Bruxelles |
| 17 | 2017 | 10 | Douala |
| 16 | 2016 | 11 | Kigali |
| 15 | 2015 | 6 | Yaoundé |
| 14 | 2014 | 10 | Brazzaville |
| 13 | 2013 | 12 | Libreville |
| 12 | 2012 | 3 | Douala |
| 11 | 2012 | 9 | N’djamena |
| 10 | 2012 | 2 | Douala |
| 9 (CCR et non RDP) | 2011 | 5 | Bujumbura |
| 8 (CCR) | 2010 | 9 | Kinshasa |
| 7 (CCR) | 2009 | 5 | Douala |
| 6 (CCR) | 2008 | 10 | Brazzaville |
| 5 (CCR) | 2008 | 3 | Bangui |
| 4 (CCR) | 2007 | 5 | Kinshasa |
| 3 (CCR) | 2005 | 12 | Yaoundé |
| 2 (CCR) | 2005 | 6 | Libreville |
Partager :