L’État des aires protégées d’Afrique présente pour la première fois, l’ensemble des réseaux d’aires protégées des pays d’Afrique centrale. L’ouvrage est introduit par un chapitre historique et un chapitre transversal sur les aires protégées marines le clôture, présentant la dynamique régionale en cours dans ce secteur. Les données présentées et plus encore, les lacunes dans ces données, doivent susciter un regain d’intérêt de la part des services en charge des aires protégées et leurs partenaires afin que le prochain EdAP puisse présenter un bilan plus complet.
Aires protégées d’Afrique centrale
État 2015
Fiche synthétique des aires protégées par pays
N° | PAYS | NOMBRE | SUPERFICIE GLOBALE (Ha) |
|---|---|---|---|
1 | BURUNDI | 16 | 143.263 |
2 | CAMEROUN | 30 | 3.825.024 |
3 | GABON | 18 | 3.459.542 |
4 | GUINEE EQUATORIALE | 13 | 591. 000 |
5 | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 16 | 7.014. 500 |
6 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 51 | 26.415.737 |
7 | REPUBLIQUE DU CONGO | 15 | 3.992.422 |
8 | RWANDA | 3 | 235. 400 |
9 | SAO TOME ET PRINCIPE | 2 | 29.500 |
10 | TCHAD | 10 | 11.367.820 |

Partager :